Численность населения и валовой внутренний продукт стран Латинской Америки по данным Всемирного банка. Показатели приведены за один и тот же год, поэтому страны сопоставимы между собой.
| Флаг | |||
|---|---|---|---|
| Аргентина | 45 851 3782025 | 683,1 млрд $2025 | |
| Боливия | 12 581 8432025 | 64,8 млрд $2025 | |
| Бразилия | 212 812 4052025 | 2,3 трлн $2025 | |
| Венесуэла | 28 516 8962025 | 99,7 млрд $2025 | |
| Гаити | 11 906 0952025 | 32,1 млрд $2025 | |
| Гватемала | 18 687 8812025 | 123,3 млрд $2025 | |
| Гондурас | 11 005 8502025 | 39,6 млрд $2025 | |
| Доминиканская Республика | 11 520 4872025 | 127,4 млрд $2025 | |
| Колумбия | 53 425 6352025 | 457,4 млрд $2025 | |
| Коста-Рика | 5 152 9502025 | 102,9 млрд $2025 | |
| Куба | 10 937 2032025 | 107,4 млрд $2020 | |
| Мексика | 131 946 9002025 | 1,8 трлн $2025 | |
| Никарагуа | 7 007 5022025 | 22,2 млрд $2025 | |
| Панама | 4 571 1892025 | 90,5 млрд $2025 | |
| Парагвай | 7 013 0782025 | 49,3 млрд $2025 | |
| Перу | 34 576 6652025 | 334,9 млрд $2025 | |
| Сальвадор | 6 365 5032025 | 36,7 млрд $2025 | |
| Уругвай | 3 384 6882025 | 85,3 млрд $2025 | |
| Чили | 19 859 9212025 | 357,4 млрд $2025 | |
| Эквадор | 18 289 8962025 | 130,3 млрд $2025 | |
| Всего | 655 413 965 |
Источник: Всемирный банк, показатели SP.POP.TOTL и NY.GDP.MKTP.CD. ВВП в текущих долларах США. Флаги — Викисклад, размещены на этом сайте. Данные обновлены: 2026-07-13.