Действующие главы государств стран Латинской Америки, их партийная принадлежность и даты вступления в должность.
| Флаг | Портрет | Президент | Партия | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина | Хавьер Милей | Свобода наступает | 10 декабря 2023 г. | ||
| Боливия | Родриго Пас Перейра | — | 8 ноября 2025 г. | ||
| Бразилия | Луис Инасиу Лула да Силва | Партия трудящихся | 1 января 2023 г. | ||
| Венесуэла | Дельси Родригес | Единая социалистическая партия Венесуэлы | 3 января 2026 г. | ||
| Гаити* | Consejo Presidencial de Transición | — | 25 апреля 2024 г. | ||
| Гватемала | Бернардо Аревало | Семилья (Гватемала) | 15 января 2024 г. | ||
| Гондурас | Насри Асфура | Национальная партия Гондураса | 27 января 2026 г. | ||
| Доминиканская Республика | Луис Абинадер | Partido Revolucionario Moderno | 16 августа 2020 г. | ||
| Колумбия | Абелардо де ла Эсприэлья | беспартийный | 7 августа 2026 г. | ||
| Коста-Рика | Лаура Фернандес Дельгадо | Partido Pueblo Soberano | 8 мая 2026 г. | ||
| Куба | Мигель Диас-Канель | Коммунистическая партия Кубы | 19 апреля 2018 г. | ||
| Мексика | Клаудия Шейнбаум | Движение национального возрождения | 1 октября 2024 г. | ||
| Никарагуа | Даниэль Ортега | Сандинистский фронт национального освобождения | 10 января 2007 г. | ||
| Панама | Хосе Рауль Мулино | Realizando Metas | 1 июля 2024 г. | ||
| Парагвай | Сантьяго Пенья | Партия Колорадо | 30 апреля 2023 г. | ||
| Перу | Кейко Фухимори | Народная сила | 28 июля 2026 г. | ||
| Сальвадор | Найиб Букеле | Новые идеи | 1 июня 2019 г. | ||
| Уругвай | Яманду Орси | Широкий фронт | 1 марта 2025 г. | ||
| Чили | Хосе Антонио Каст | беспартийный | 11 марта 2026 г. | ||
| Эквадор | Даниэль Нобоа | Национальное демократическое действие | 23 ноября 2023 г. |
Источник данных: Викиданные (CC0). Имена ведут на статьи в Русской Википедии. Изображения размещены на этом сайте.